Lista över mina Champion i Norska Dvärgkaninklubben
 
 
  1. 55-1/B 205     Flåh. Star Fighter Manteltecknad madagaskar 1989
  2. 69-3/B 387     Flåh. Amadeus Svart 1989
  3. 92-4/B 414     Flåh. Bobby Boy Madagaskar 1989
  4. 124-1/B 674   Flåh. Black Teodor Svart 1989
  5. 140-1/B 849   Flåh. Bulleri Bock Madagaskar 1992
  6. 194-2/B 963   Flåh. Play Boy Madagaskar 1990
  7. 219-4/B 913   Flåh. Mirakel Svart 1991
  8. 227-3/A 219   Flåh. Stampe Madagaskar 1993
  9. 243-4/A 214   Flåh. Poppe Svart 1992
  10. 251-2/L 259   Flåh. Trolleri Svart 1993
  11. 01-1/A 097    Flåh. Tumme Tott Madagaskar 1992
  12. 267-1/A216    Flåh. Houdini Svart 1994
  13. 293/A 246      Samuel Viltgrå 1995
  14. 295-1/A 479   Flåh. Wisky Svart 1996
  15. 339-4/A 427   Flåh. Vicke Vire Viltgrå 1995
  16. 343-2/A 481   Flåh. Victory Viltgrå 1995
  17. 345-1/A 602   Flåh. Vincent Viltgrå 1996
  18. 358-3/A 601   Flåh. Viking Viltgrå 1996
  19. 371-2/A 725   Flåh. Virus Viltgrå 1996
  20. 375-4/A 638   Flåh. Villgot Viltgrå 1996
  21. 375-5/L 666   Flåh. Vinston Viltgrå 1996
  22. 382-1/A 836   Flåh. Flash Viltgrå 1998
  23. 389-2/A 702   Flåh. Snowman Siames 1999
  24. 392-3/A 649   Flåh. Lucky me Madagaskar 1999
  25. 422-3/A 774   Flåh. Philibert Manteltecknad madagaskar 1999
  26. 423-2/A 942   Flåh. Loke Manteltecknad Viltgul 1999
  27. 425-1/            Flåh. Virvelvind Viltgrå 1998
  28. 433-3/A 862   Flåh. Boris Viltgrå 1999
  29. 433-5/A 833   Flåh. Vivaldi Manteltecknad viltgrå 1998
  30. 460-1/B 165   Flåh. Vitamin Manteltecknad Viltgrå 1999
  31. 461-5/A 941   Flåh. Viggo Manteltecknad Viltgrå 1999
  32. 509-1/B 156   Flåh. Dominant Svart 1999
  33. 522-2/ B 503  Flåh. Filepin Manteltecknad viltgrå 1999
  34. 426/8NV        Van Gogh Manteltecknad madagaskar 1999
  35. 022/B155       Ramste Beautiful Blå 1999
  36. 01-9/M 2405  Kjell-Arne Viltgrå 2000
  37. 522-1/B 358  Flåh. Blyger Viltgrå manteltecknad 2000
  38. 522-3/B 502  Flåh. Vinst Viltgrå manteltecknad 2000
  39. 519-3/B 501  Flåh. Molekyl Madagaskar 2001
  40. 561-2/B 577  Flåh. Lodbroke Madagaskar manteltecknad 2001
  41. 568-2/B 504  Flåh. Bouzouki Madagaskar 2001
  42. 031/ 3Z43     Johannes Madagaskar 2002
  43. 412/              Fullerstads Finish Viltgrå 2002
  44. 600-4/           Flåh. Big Brother Viltgrå 2002
  45. 600-1/           Flåh. Ragnarök Viltgrå manteltecknad 2002
  46. 609-3/B 592  Flåh. Igor Siames 2002